| Posição | Piloto | Equipe | Tempo | # | |||||
| 1. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:39.283 | 33 | |||||
| 2. | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:39.339 | + 0.056 | 27 | ||||
| 3. | Mark Webber | Red Bull Racing | 1:39.427 | + 0.144 | 29 | ||||
| 4. | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:39.650 | + 0.367 | 22 | ||||
| 5. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:39.749 | + 0.466 | 24 | ||||
| 6. | Robert Kubica | Renault | 1:39.880 | + 0.597 | 28 | ||||
| 7. | Felipe Massa | Ferrari | 1:39.947 | + 0.664 | 22 | ||||
| 8. | Adrian Sutil | Force India | 1:40.020 | + 0.737 | 30 | ||||
| 9. | Jenson Button | McLaren | 1:40.029 | + 0.746 | 27 | ||||
| 10. | Rubens Barrichello | Williams | 1:40.174 | + 0.891 | 33 | ||||
| 11. | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:40.287 | + 1.004 | 24 | ||||
| 12. | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:40.387 | + 1.104 | 33 | ||||
| 13. | Vitaly Petrov | Renault | 1:40.618 | + 1.335 | 29 | ||||
| 14. | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:40.906 | + 1.623 | 34 | ||||
| 15. | Pedro de la Rosa | Sauber | 1:40.945 | + 1.662 | 30 | ||||
| 16. | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:41.115 | + 1.832 | 35 | ||||
| 17. | Nico Hulkenberg | Williams | 1:41.371 | + 2.088 | 30 | ||||
| 18. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:41.457 | + 2.174 | 36 | ||||
| 19. | Heikki Kovalainen | Lotus F1 | 1:42.467 | + 3.184 | 31 | ||||
| 20. | Jarno Trulli | Lotus F1 | 1:42.993 | + 3.710 | 30 | ||||
| 21. | Timo Glock | Virgin Racing | 1:43.811 | + 4.528 | 14 | ||||
| 22. | Lucas Di Grassi | Virgin Racing | 1:43.854 | + 4.571 | 27 | ||||
| 23. | Bruno Senna | HRT F1 Team | 1:44.095 | + 4.812 | 24 | ||||
| 24. | Karun Chandhok | HRT F1 Team | 1:44.566 | + 5.283 | 21 |






0 comentários:
Postar um comentário